Description
Bahan, Struktur Material Struktur horizontal, ekonomis dan praktisBahan yang sangat baik, kandung kemih internal yang terbuat dari stainless steel, padat dan tahan lama, secara efektif mengurangi keausan kain dan memperpanjang umur linen. Kinerja hidro yang sangat baik, membuat efek lebih baikPengoperasian yang lebih aman, dengan rem darurat manual untuk meningkatkan keamanan |
Model/Parameter | TG-25 | TG-35 | TG-50 | TG-70 | TG-100 |
Extractor capacity(Kg) | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 |
Extractor speed(r/min) | 820 | 810 | 780 | 700 | 780 |
Extractor roller size(mm) | Ø570*290 | Ø640*290 | Ø850*360 | Ø900*400 | Ø1000*400 |
Electric power(Kw) | 1.1 | 1.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
Rated voltage(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Appearance (W*D*H) | |||||
W(mm) | 950 | 950 | 1200 | 1350 | 1650 |
D(mm) | 900 | 980 | 1250 | 1450 | 1600 |
H(mm) | 650 | 700 | 850 | 850 | 980 |
Weight(Kg) | 350 | 400 | 640 | 710 | 900 |
[button icon=”fa-file-pdf-o” target=”_self” hover_type=”default” text=”Download Brosur” link=”https://www.triglobalmandiri.com/wp-content/uploads/2019/04/LAVATRICE-CATALOGUE-2018.pdf”]